| 职业 (工种) |
级别 | 理论科目 | 综合评审 | |||
| 按考试时长 划分档次 |
收费标准(元/人次) | 收费标准(元/人次) | ||||
| 纸笔考试 | 无纸化考试 | 美容师 | 美发师 | |||
| 美容师 美发师 |
初级(五级) | 大于90分钟 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 中级(四级) | 0 | 0 | ||||
| 高级(三级) | 0 | 0 | ||||
| 技师(二级) | 400 | 400 | ||||
| 高级技师(一级) | 500 | 500 | ||||
| 职业 (工种) |
级别 | 实操科目(不含主材料费用) | ||
| 按考试时长 划分档次 |
收费标准(元/人次) | |||
| 美容师 | 美发师 | |||
| 美容师 美发师 |
初级(五级) | 大于180分钟 | 500 | 500 |
| 中级(四级) | 700 | 700 | ||
| 高级(三级) | 900 | 900 | ||
| 技师(二级) | 900 | 900 | ||
| 高级技师(一级) | 900 | / | ||
留言评论/咨询